Accueil › Assistante maternelle & Nounou
0 à 6 ans · CMG PajemploiAssistante maternelle : coût réel — salaire, IJ, IR, congés, CMG et crédit d'impôt
Formule complète : salaire + IJ + IR + congés payés + charges (à additionner) — puis CMG et crédit d'impôt (à déduire). Le CI s'applique uniquement pour les enfants de moins de 6 ans.
1 · Ce que vous payez — la décomposition
( Salaire brut + CP 10 % + Charges + IJ à ajouter + IR à ajouter )
− CMG Pajemploi − Crédit d'impôt 50 % (si enfant – de 6 ans)
= Reste à charge réel
① Salaire brut horaire et calcul des heures lissées
Minimum légal : 3,18 €/h brut. En pratique : 4,50–6,50 €/h brut.
Le nombre d'heures mensuel se calcule en lissant sur les semaines réellement travaillées :
Semaines de congés = 5 semaines ass. mat. (légal) + congés parents (variable)
Exemple : 8h × 5j × (52−5) ÷ 12 = ~156,7 h/mois
| Heures/j | Jours/sem | Congés (ass. mat. + parents) | Heures lissées/mois |
|---|---|---|---|
| 8h | 5j | 5 sem. (légal) | 156,7 h/mois |
| 9h | 5j | 5 sem. | 176,3 h/mois |
| 10h | 5j | 5 sem. | 195,8 h/mois |
| 8h | 5j | 7 sem. (ass. mat. + parents) | 146,7 h/mois |
② Indemnités d'entretien (IJ) — à ajouter
Barème CAF : 3,88 €/jour d'accueil. Non soumises aux cotisations, non éligibles au CI.
③ Indemnités de repas (IR) — à ajouter
Si l'ass. mat. fournit les repas : ~3–5 €/repas. Non éligibles au CI.
④ Congés payés (CP) — +10 % sur le salaire brut
2,5 jours ouvrables par mois travaillé (5 semaines/an). Provisionnez 10 % du salaire brut chaque mois.
2 · Exemple de coût brut mensuel
Base : 8h/j × 5j/sem, taux horaire 5 €/h brut, 5 semaines de congés → 156,7 h/mois lissées
| Poste | Calcul | Montant |
|---|---|---|
| Salaire brut lissé | 156,7 h × 5 € | 783,50 € |
| Congés payés (10 %) | 10 % × 783,50 € | 78,35 € |
| Charges patronales (~25 %) | sur salaire + CP | ~215,50 € |
| IJ (à ajouter) | 3,88 € × 21,7 j | 84,20 € |
| IR (à ajouter) | 4 € × 21,7 repas | 86,80 € |
| Total brut employeur | ~1 248 €/mois |
3 · Le CMG Pajemploi — calcul réel
Exemple Urssaf : 4,91 €/h × 160 h × (1 − (2 000 € × 0,0619 % ÷ 4,91)) = 587,52 €/mois
Taux d'effort selon le nombre d'enfants à charge :
| Enfants à charge | Ass. maternelle | Garde à domicile |
|---|---|---|
| 1 enfant | 0,0619 % | 0,1238 % |
| 2 enfants | 0,0516 % | 0,1032 % |
| 3 enfants | 0,0413 % | 0,0826 % |
| 4–7 enfants | 0,0310 % | 0,0620 % |
| 8 enfants et + | 0,0206 % | 0,0412 % |
Plafonds CMG officiels CAF (montants maximums) :
| Âge | Niveau 1 < 45 k€/an | Niveau 2 45–80 k€/an | Niveau 3 > 80 k€/an |
|---|---|---|---|
| Moins de 3 ans | ~538 €/mois | ~339 €/mois | ~203 €/mois |
| 3 à 6 ans (montants ÷ 2) | ~269 €/mois | ~170 €/mois | ~102 €/mois |
| À partir de 6 ans | CMG arrêté — aucune aide CAF sur les cotisations | ||
4 · Crédit d'impôt 50 % — enfants de moins de 6 ans uniquement
Après déduction du CMG, 50 % du reste à charge remboursé. Plafond : 3 500 €/an par enfant → crédit max 1 750 €/an. Valable sans impôts.
5 · Différence assistante maternelle vs nounou
| Ass. maternelle agréée | Nounou | |
|---|---|---|
| Lieu | Chez elle | Chez elle ou chez vous |
| Agrément | Oui (Conseil Dép.) | Oui si chez elle |
| CMG | Oui, jusqu'à 6 ans | Oui, jusqu'à 6 ans |
| CI hors domicile | Oui, jusqu'à 6 ans | Oui, jusqu'à 6 ans |
| Après 6 ans | CMG arrêté · CI hors domicile arrêté · aucune aide fiscale spécifique | |
| Déclaration | Pajemploi | Pajemploi ou CESU |
Comment déclarer via Pajemploi ?+
Que se passe-t-il pendant les congés de l'ass. mat. ?+